网站基本信息 最近访问者信息 按年访问量统计


选择统计年份: 选择统计月份:
2016 年 6 月 访 问 统 计 (总访问量:717人次)
日期 访问人数 百分比
6月1日 20 2.78%
6月2日 27 3.76%
6月3日 65 9.06%
6月4日 39 5.43%
6月5日 52 7.25%
6月6日 56 7.81%
6月7日 42 5.85%
6月8日 74 10.32%
6月9日 56 7.81%
6月10日 38 5.29%
6月11日 28 3.90%
6月12日 94 13.11%
6月13日 34 4.74%
6月14日 84 11.71%
6月15日 8 1.11%
6月16日 0 0.00%
6月17日 0 0.00%
6月18日 0 0.00%
6月19日 0 0.00%
6月20日 0 0.00%
6月21日 0 0.00%
6月22日 0 0.00%
6月23日 0 0.00%
6月24日 0 0.00%
6月25日 0 0.00%
6月26日 0 0.00%
6月27日 0 0.00%
6月28日 0 0.00%
6月29日 0 0.00%
6月30日 0 0.00%
6月31日 0 0.00%
 

 
珠海市艺骏广告有限公司
中国·广东·珠海·香洲·湾仔沙豪园大厦A栋804
电话: +86 756 2112252 / 2117952